Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Modül Modeli | KY-040 Rotary Encoder |
| Çalışma Gerilimi | 3.3V – 5V DC |
| Çalışma Akımı | < 10 mA |
| Çıkış Tipi | Dijital (Quadrature / Gray Code) |
| Dönüş Açısı | 360° Sürekli |
| Çözünürlük | 20 darbe (Pulse) / Tur |
| Kademe (Detent) | 20 Kademe / Tur |
| Dahili Buton | Var (Momentary Switch) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +70°C |
| Mil Çapı | 6 mm (D Tipi) |
| Modül Boyutu | Yaklaşık 32 × 19 × 30 mm |
Pin Bağlantıları
| Pin | Açıklama |
|---|---|
| GND | Toprak |
| VCC | 3.3V – 5V Besleme |
| SW | Dahili Buton Çıkışı |
| DT | Veri (Kanal B) |
| CLK | Saat Sinyali (Kanal A) |
Modül üzerinde CLK, DT ve SW pinleri için dahili pull-up dirençleri bulunmaktadır.
Öne Çıkan Özellikler
- 360° sonsuz dönüş özelliği
- Saat yönü ve saat yönü tersini algılar
- Dahili basmalı buton içerir
- Dijital çıkış sayesinde yüksek hassasiyetli kontrol sağlar
- Potansiyometrelere göre aşınmadan uzun ömürlü kullanım
- Arduino ve diğer mikrodenetleyicilerle kolay entegrasyon
- Kesme (Interrupt) destekli uygulamalarda kullanılabilir.
Kullanım Alanları
- Menü kontrol sistemleri
- Ses seviyesi ayarı
- LCD ve OLED menü navigasyonu
- Robotik projeler
- Motor hız kontrolü
- CNC ve 3D yazıcı kontrol panelleri
- Endüstriyel kullanıcı arayüzleri
- Akıllı ev otomasyon sistemleri.
Benzer Ürünler















