Set İçeriği
Alev sensörü (KY-026 / KY-008)
Sıcaklık sensörü (KY-013 / KY-028 varyantları)
Nem sensörü (KY-015 / DHT11 modül)
Işık sensörü (LDR – KY-018 / KY-010)
IR alıcı ve verici modül (KY-022 / KY-005)
Lazer verici modül
Hall manyetik alan sensörü (KY-003 / KY-035)
Reed manyetik anahtar (KY-021)
Titreşim sensörü (KY-002)
Şok sensörü (KY-031 / KY-712)
Ses sensörü (mikrofon modül)
Dokunmatik sensör (KY-036 / KY-009)
Buton modülleri (KY-004 vb.)
Joystick modül (KY-023 / KY-016)
Röle modül (5V)
RGB LED modül (KY-016 / KY-011)
Encoder modülleri
Eğme (Tilt) sensörü
Engelden kaçınma sensörü (KY-032 / KY-028)
Su seviye / su algılama sensörü
Çeşitli dijital ve analog giriş/çıkış modülleri
1. Çevre ve Durum Algılama Sensörleri
| Modül Adı | Çalışma Voltajı | Çıkış Tipi | Açıklama / Kullanım Alanı |
| DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü | 3.3V - 5V | Dijital | Sıcaklık (0-50°C) ve nem (%20-90 RH) ölçümü. |
| DS18B20 Sıcaklık Sensörü | 3.0V - 5.5V | Digital (1-Wire) | Hassas sıcaklık ölçümü (-55°C ila +125°C). |
| LM35 Analog Sıcaklık Sensörü | 4V - 30V | Analog | Her 1°C artış için 10mV çıkış üreten sıcaklık sensörü. |
| Analog Gaz / Duman Sensörü (MQ serisi) | 5V | Analog / Dijital | Yanıcı gazlar ve duman tespiti. |
| Ses Algılama Sensörü (Mikrofon) | 3.3V - 5V | Analog / Dijital | Ortamdaki ses seviyesini ve gürültüyü tespit eder. |
| Alev / Ateş Sensörü (Flame Sensor) | 3.3V - 5V | Analog / Dijital | 760 nm - 1100 nm arası kızılötesi ışığı (alev) algılar. |
| Su Seviye / Yağmur Sensörü | 3.0V - 5.0V | Analog | İletken hatlar üzerindeki sıvı miktarını ölçer. |
| Toprak Nem Sensörü | 3.3V - 5V | Analog / Dijital | Toprağın kuruluk/ıslaklık durumunu ölçer. |
2. Hareket, Yön ve Mekanik Sensörler
| Modül Adı | Çalışma Voltajı | Çıkış Tipi | Açıklama / Kullanım Alanı |
| PIR Hareket Sensörü (HC-SR501) | 4.5V - 20V | Dijital (HIGH/LOW) | Canlıların yaydığı kızılötesi dalgalar ile hareket tespiti. |
| Eğim (Tilt) Sensörü Modülü | 3.3V - 5V | Dijital | İçi bilyeli cıvalı/mekanik yapısıyla eğim durumunu bildirir. |
| Titreşim (Vibration) Sensörü | 3.3V - 5V | Dijital | Darbe ve titreşim tespiti. |
| Döner Enkoder (Rotary Encoder) | 5V | Dijital (A/B Fazı) | Sınırsız döner açı ve yön tespiti sağlar (buton fonksiyonlu). |
| XY JoyStick Modülü | 5V | Analog (X,Y) / Dijital (Z) | İki eksenli potansiyometrik yön kontrolü ve dikey buton. |
| Dokunmatik (Touch) Sensör | 2.0V - 5.5V | Dijital | Kapasitif dokunma tespiti (TTP223b tabanlı). |
| Optik Çentik Sensör (Speed Sensor) | 3.3V - 5V | Dijital | Motor devir sayısı ve engel geçişi ölçümü. |
| Cıvalı Eğim Sensörü (Mercury Switch) | 3.3V - 5V | Dijital | Cıva damlasının temasıyla anahtarlama yapar. |
3. Optik ve Işık Sensörleri
| Modül Adı | Çalışma Voltajı | Çıkış Tipi | Açıklama / Kullanım Alanı |
| LDR Işık Sensör Modülü | 3.3V - 5V | Analog / Dijital | Ortam ışık şiddetine göre direnç değiştirir. |
| Çizgi İzleyen Sensör (TCRT5000) | 3.3V - 5V | Dijital / Analog | Kızılötesi yansıma ile siyah/beyaz zemin ayrımı. |
| Kızılötesi Engel Sensörü (IR Avoidance) | 3.3V - 5V | Dijital | Karşıdaki engelleri mesafe ayarlı IR ışıkla tespit eder. |
| IR Alıcı Modülü (VS1838B) | 2.7V - 5.5V | Dijital | 38kHz uzaktan kumanda sinyallerini çözer. |
| IR Verici Modülü (Laser / IR LED) | 5V | Dijital | Kızılötesi sinyal veya lazer ışığı yayar. |
| Işık Kesici Sensör (Photo Interrupter) | 3.3V - 5V | Dijital | Kızılötesi ışığın fiziksel kesilmesini algılar. |
4. Manyetik Sensörler
| Modül Adı | Çalışma Voltajı | Çıkış Tipi | Açıklama / Kullanım Alanı |
| Hall Effect (Digital Magnetic) Sensör | 3.3V - 5V | Dijital | Yakındaki mıknatıs varlığını algılar (A3144 vb.). |
| Linear Hall Effect Sensör | 3.3V - 5V | Analog | Mıknatısın uzaklığına göre değişen voltaj çıkışı. |
| Reed Switch (Röle Kontakt) Modülü | 3.3V - 5V | Dijital | Cam tüp içindeki manyetik kontaklar ile anahtarlama. |
5. Gösterge, Ses ve Aktüatör Modülleri
| Modül Adı | Çalışma Voltajı | Çıkış Tipi | Açıklama / Kullanım Alanı |
| Aktif Buzzer Modülü | 3.3V - 5V | Dijital (HIGH/LOW) | Dahili frekanslıdır, voltaj verildiğinde tek tonda ses çıkarır. |
| Pasif Buzzer Modülü | 3.3V - 5V | PWM | Dışarıdan verilen frekansa göre farklı notalarda ses üretir. |
| 3 Renk RGB LED Modülü (SMD) | 3.3V - 5V | PWM | Kırmızı, Yeşil ve Mavi renk kombinasyonu oluşturur. |
| 5mm 3 Renk RGB LED Modülü | 3.3V - 5V | PWM | DIP kılıf RGB LED kontolü. |
| 2 Renk LED Modülü (Red/Green) | 3.3V - 5V | Dijital / PWM | Kırmızı ve yeşil renk göstergesi. |
| Röle Modülü (1 Kanal) | 5V (Kontrol) | Kuru Kontak | Yüksek voltajlı (250VAC/10A) yükleri tetikleme. |
| Lazer Modülü (650nm) | 5V | Dijital | Kırmızı nokta lazer ışını yayar. |
Genel Bağlantı Pini Standartları
Setteki modüllerin büyük çoğunluğu standart 3 Pin (GND, VCC, Signal) veya 4 Pin (GND, VCC, Digital Out, Analog Out) yapısındadır:
VCC: +3.3V veya +5V güç beslemesi
GND: Toprak (0V) bağlantısı
DO (Digital Output): Sensör üzerindeki trimpot ile ayarlanan eşik değerine göre
1veya0(HIGH/LOW) çıkışı.AO (Analog Output): Sensörün okuduğu ham veriyi
0-1023(10-bit ADC) arasında mikrodenetleyiciye ileten çıkış.













