Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
Ürün Tipi | SMD LED |
Kılıf / Kasa | 0805 (2012 Metric) |
Montaj Tipi | SMT / SMD |
LED Renkleri | Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Beyaz |
Montaj Stili | Top View |
LED Yapısı | Tek Renkli |
Boyut | 2.0 × 1.25 mm |
Yükseklik | Yaklaşık 0.8–1.0 mm |
Görüş Açısı | Yaklaşık 120° |
Tipik İleri Akım | 10–20 mA |
Maksimum İleri Akım | Genellikle 20–30 mA |
Lens | Şeffaf / Difüz modele göre |
Montaj | Reflow / SMT |
Paketleme | Tape & Reel / ürün tipine göre |
Ortalama Işık Şiddeti
Üretici ve LED sınıfına göre oldukça değişebildiği için site genel bilgisinde şu aralıkları kullanabilirsin:
Renk | Yaklaşık Işık Şiddeti |
Kırmızı | 50–300 mcd |
Sarı | 50–300 mcd |
Yeşil | 100–500 mcd |
Mavi | 50–300 mcd |
Beyaz | 150–500 mcd |
Benzer Ürünler




