2x16 LCD Ekran Sol Üst Mavi – MSH1602B-PFH-JT
MSH1602B-PFH-JT, 2 satır ve her satırda 16 karakter gösterebilen, mavi arka aydınlatmalı karakter LCD ekran modülüdür. Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, PIC ve benzeri mikrodenetleyici tabanlı projelerde sensör değerleri, menüler, ölçüm sonuçları ve sistem durum bilgilerinin görüntülenmesi için kullanılabilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | MSH1602B-PFH-JT |
| Ekran Tipi | Karakter LCD |
| Karakter Yapısı | 16 × 2 |
| Satır Sayısı | 2 |
| Satır Başına Karakter | 16 |
| Toplam Karakter | 32 |
| Arka Aydınlatma | Mavi |
| Modül Boyutu | Yaklaşık 80 × 36 mm |
| Görüntüleme Alanı | Yaklaşık 56,2 × 11,5 mm |
| Kontrolcü Uyumluluğu | ST7066 / RW1063 ailesi |
| Arayüz | 6800; kontrolcüye göre SPI/I²C seçenekleri |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
| Montaj | PCB / pin bağlantılı |
| Bağlantı Konumu | Sol üst |
GMS'nin MSH1602B ailesi için verdiği teknik bilgilerde 80 × 36 mm modül ölçüsü, 56,2 × 11,5 mm görüntüleme alanı ve -20°C ~ +70°C çalışma sıcaklığı belirtilmektedir.
Öne Çıkan Özellikler
- 🔵 Mavi LED arka aydınlatma
- 📟 16 × 2 karakter görüntüleme
- 🔧 Standart karakter LCD yapısı
- 🤖 Arduino ve mikrodenetleyici projeleriyle kullanılabilir
- 📊 Sensör ve ölçüm değerlerinin gösterilmesine uygundur
- 🖥️ Menü, sayaç ve durum bilgisi görüntülemek için kullanılabilir
- 📐 Kompakt 80 × 36 mm modül yapısı
- 🌡️ -20°C ile +70°C arasında çalışma
Kullanım Alanları
- Arduino projeleri
- ESP32 / ESP8266 projeleri
- Raspberry Pi uygulamaları
- Sensör veri göstergeleri
- Sıcaklık ve nem ölçerler
- Voltaj ve akım göstergeleri
- Dijital sayaçlar
- Menü ve kontrol panelleri
- Robotik projeler
- Endüstriyel otomasyon
- Eğitim ve hobi elektroniği
- Prototipleme uygulamaları
2x16 LCD Pin Bağlantıları
| Pin | Sembol | Fonksiyon | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | GND | GND |
| 2 | VDD | Besleme | +5V |
| 3 | V0 / VEE | Kontrast | Potansiyometre orta ucu |
| 4 | RS | Register Select | Arduino dijital pin |
| 5 | RW | Okuma/Yazma | GND |
| 6 | E | Enable | Arduino dijital pin |
| 7 | D0 | Veri | Kullanılmıyor |
| 8 | D1 | Veri | Kullanılmıyor |
| 9 | D2 | Veri | Kullanılmıyor |
| 10 | D3 | Veri | Kullanılmıyor |
| 11 | D4 | Veri | Arduino dijital pin |
| 12 | D5 | Veri | Arduino dijital pin |
| 13 | D6 | Veri | Arduino dijital pin |
| 14 | D7 | Veri | Arduino dijital pin |
| 15 | A / LED+ | Arka aydınlatma + | +5V* |
| 16 | K / LED- | Arka aydınlatma - | GND* |
* 15-16 numaralı pinlerde LED arka aydınlatma akımı ve dahili direnç durumu modele göre değişebilir. Bu nedenle doğrudan 5 V vermeden önce ürün datasheet'i kontrol edilmelidir.
Arduino UNO ile 4-bit bağlantı örneği
| LCD | Arduino UNO |
|---|---|
| VSS | GND |
| VDD | 5V |
| V0 | 10K potansiyometre orta ucu |
| RS | D12 |
| RW | GND |
| E | D11 |
| D4 | D5 |
| D5 | D4 |
| D6 | D3 |
| D7 | D2 |
| LED+ | 5V* |
| LED- | GND* |
Bu bağlantıda D0-D3 kullanılmaz; LCD 4-bit modda çalıştırılır.
Benzer Ürünler


