Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
Ürün Tipi | SMD LED |
Kılıf / Kasa | 1206 (3216 Metric) |
Montaj Tipi | SMT / SMD |
LED Renkleri | Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Beyaz |
LED Yapısı | Tek Renkli |
Boyut | 3.2 × 1.6 mm |
Yükseklik | Yaklaşık 0.7–1.1 mm |
Montaj Stili | Top View |
Görüş Açısı | Yaklaşık 120° |
Tipik İleri Akım | 20 mA |
Lens | Şeffaf / Water Clear veya difüz |
Montaj | SMT / Reflow |
Paketleme | Tape & Reel / Kesik Bant |
Ortalama Işık Şiddeti
Üreticiye ve LED'in parlaklık sınıfına göre ciddi farklılık gösterebildiğinden site genelinde yaklaşık değerler kullanılabilir:
Renk | Yaklaşık Işık Şiddeti |
Kırmızı | 30–600 mcd |
Sarı | 30–500 mcd |
Yeşil | 50–700 mcd |
Mavi | 50–500 mcd |
Beyaz | 100–700 mcd |
Benzer Ürünler




